Cámara digital Sony DSC-TX5

Sony DSC-TX5 - Cámara delgada, elegante y resistente al agua con una excelente calidad de imagen y la función Intelligent Sweep Panorama.
Excelente calidad de imagen y elegante diseño ultradelgado
Elegante ultra delgado y cámara de alto rendimiento con una amplia gama de las últimas funciones de disparo. Combinación sin compromisos de impresionante calidad de imagen y apariencia atractiva gracias a su elegante cuerpo de colores brillantes.
Cámara con un relleno de cámara de video
¿Olvidó obtener su videocámara? No te preocupes Ahora puede grabar momentos brillantes en el video a una increíble velocidad de 30 cuadros por segundo y obtener videoclips nítidos y claros de alta definición. Vea los resultados en la pantalla de TV BRAVIA: se sorprenderá por la calidad, claridad y brillo de la imagen.
Visión amplia del mundo
Impresionantes vistas panorámicas. Escenas festivas dinámicas, en las que nadie permanece tras bambalinas. Función inteligente Barrido panorámico Combina automáticamente los marcos de disparo continuo, creando una sola imagen ultra amplia con un ángulo de visión máximo.
Hoy es aún más conveniente de usar, porque ayuda a crear composiciones incluso si las personas en el marco se mueven.
Impresionantes imágenes, incluso al atardecer.
Muchas cámaras no pueden hacer frente a una transmisión de imagen clara en condiciones de luz insuficiente. Matriz CMOS Exmor ™ aumenta la sensibilidad y al mismo tiempo reduce la cantidad de ruido, proporcionando un resultado excelente de disparos en condiciones de poca luz.
La matriz CMOS Exmor R ™, que está instalada en las últimas cámaras digitales Cyber-shot ™, proporciona un nivel de detalle excepcional, incluso con poca luz. Gracias a esta matriz, puedes hacer fotos hermosas con un bajo nivel de ruido en cualquier condición de disparo.
Disparar con poca luz esUn control serio para cualquier cámara digital. Cuando el ruido y el grano estropean el metraje, trabajar en el interior o en el crepúsculo puede convertirse en decepción. Pero ahora puedes tomar excelentes fotos, incluso con poca luz.
La matriz CMOS Exmor R ™ con alta resolución,desarrollado por Sony para cámaras Cyber-shot ™, le permite tomar fotos y películas de calidad en formato Full HD con un contraste sorprendente, una excelente reproducción del color y un ruido mínimo. Hace un excelente trabajo bajo cualquier condición de disparo, especialmente en habitaciones con poca luz y al atardecer.
Ajustar más en un marco
Hermosos paisajes, fotografías arquitectónicas, interiores e incluso una foto familiar: todo esto puede estropearse cuando los bordes del marco simplemente se recortan. C lente gran angular Puede poner más en un marco, y no tiene que ir más allá.
Delgado e impermeable
Esto sorprendentemente delgado e igualmente duradero Cyber-shot ™ se ocupa de usted en todas partes yen todas partes, haga lo que haga: esquiar, caminar fuera de la ciudad, nadar o simplemente relajarse en una fiesta divertida. Es resistente al agua a una profundidad de 3 metros, no le teme al polvo, a las heladas e incluso a una caída desde una altura de 1.5 metros.

Especificaciones Sony DSC-TX5
Lente | |
Zoom óptico | 4x |
Zoom digital preciso | Aprox. 8x (total) |
Zoom inteligente | hasta 22x (con VGA) |
F | 3.5-4.6 |
La distancia focal (f = mm) | 4,43-17,7 |
Longitud focal (equivalente a f = 35 mm) | 25-100 |
Primeros planos (cm) | iAuto (Amplio rango: 1 cm (0.39 "")) - teléfono: Teleobjetivo: aproximadamente 50 cm (1.64 ") - No. / modo automático del software (Ancho: 0 Ave 8 cm (0 , 26 ") - besc., Tele: alrededor de 50 cm (1.64") - ank.) |
Diámetro del filtro (mm) | NO |
Compatibilidad con accesorios de lente | NO |
Función NightShot NightShot | NO |
Función NigthFraming Night Cropping | NO |
Lente Carl Zeiss® Vario-Tessar® | SÍ |
Sony G | NO |
Matriz | |
Tipo | Matriz Exmor R CMOS |
Tamaño (pulgadas) | Tipo 1 / 2.4 (7.59 mm) |
Cámara | |
Píxeles efectivos (megapíxeles) | Aprox. 10.2 |
Procesador Bionz | SÍ |
Enfocando la cara | SÍ |
Función Smile Shutter | SÍ |
Reducción de ruido en el canal RAW | SÍ |
Método de enfoque automático (disparo único) | NO |
Método de autoenfoque (monitoreo) | NO |
Método de enfoque automático (inteligente) | NO |
Método autofocus (continuo) | NO |
Área AF (multipunto) | 9 puntos (sin reconocimiento de rostros) |
Área de enfoque automático (centrado en el centro) | SÍ |
Área de enfoque automático (punto) | SÍ |
Área AF (punto AF movible) | SÍ (sensorial) |
Enfoque manual | NO |
Foco preestablecido | NO |
Foco preestablecido (m) | NO |
Modo de configuración automática del iris | SÍ |
Modo de prioridad de apertura | NO |
Modo de ajuste manual del iris | NO |
Velocidad de obturador automática (seg) | iAuto (2 "- 1 / 1.600) / modo automático de software (1" - 1 / 1.600) |
Reducción de ruido para exposiciones prolongadas | SÍ |
La advertencia de exposición prolongada es una "mano temblorosa" | SÍ |
Estableciendo la exposición | +/- 2.0 EV, paso 1/3 EV |
Balance de blancos | Automático, luz de día, nublado, iluminación fluorescente1, iluminación fluorescente2, iluminación fluorescente3, luz incandescente, flash, un toque, preajuste con un clic |
Balance de blancos automático | SÍ |
Exponometría (multizona) | SÍ |
Exponometría (ponderada al centro) | SÍ |
Exponometría (punto) | SÍ |
Configuración de nitidez | NO |
Ajuste de saturación | NO |
Ajuste de contraste | NO |
Sensibilidad ISO (REI) | Modo automático / 125/200/400/800/1600/3200 |
Selección de escena | 9 modos (Twilight / Twilight Portrait / Twilight con trípode / luz de fondo / retroiluminado Portrait / Landscape / Close-up / Portrait / Close Focus) |
Luz de ayuda de AF | SÍ |
Modo de flash | Automático / con flash / sincronización lenta / sin flash |
Límites de distancia de destello (m) | Auto ISO: Aprox. 0.08 - aprox. 2.9 m (pr.0.26 "-p.9.51") (ancho) / Aprox. 0.5 - aprox. 2,4 m (pr 1.64 "-7.77") (Tele), ISO3200: hasta aprox. 6.0 m (A.9.7) (Ancho) / Aprox. 4.7 m (pr.15.4 ") (Tele) |
Predestello | SÍ |
Reducción de ojos rojos | SÍ |
Ajuste del balance de blancos para iluminación mixta (flash y luz del día) | SÍ |
Función Super SteadyShot | |
Función Super SteadyShot | NO |
Soporte SteadyShot | NO |
Soporte óptico SteadyShot | SÍ |
Sistema de enfoque automático | |
Luz de ayuda de AF | SÍ |
Flash incorporado | |
Modo de flash | Automático / con flash / sincronización lenta / sin flash |
Reducción de ojos rojos | SÍ |
Ajuste del balance de blancos para iluminación mixta (flash y luz del día) | SÍ |
Pantalla LCD / visor | |
Tamaño de la pantalla LCD (pulgadas) | 7.5 cm / 3 " |
Número total de puntos de puntos LCD | 230,400 |
Tipo de pantalla LCD | TFT |
Control de brillo automático | SÍ |
Visor óptico | NO |
Visor electrónico | NO |
Grabando | |
Tipo de soporte de datos | Memory Stick ™ Duo (solo foto), Memory Stick PRO Duo ™ (solo Mark2 d / video). Memory Stick PRO Duo® High Speed (solo foto y sin ventaja de velocidad), Memory Stick PRO-HG Duo®, |
Grabación de medios-II | Tarjeta de memoria SD (Clase 4 o superior d / video), Tarjeta de memoria SDHC / SDXC (Clase 2 o superior d / video), Memoria incorporada (45 MB) |
Formato de grabación | JPEG |
Interfaz Memory Stick ™ Pro | Paralelo |
El estándar del sistema de archivos para cámaras DCF (regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara) | SÍ |
Formato de orden de impresión digital (DPOF) | SÍ |
Modo de disparo continuo (imágenes) | Aprox. 10 cuadros / s (10 fotos) |
Intervalo con disparo continuo (aproximadamente Sec) | 0.1 segundos (10 fotos) |
El tamaño de la foto (14 MP 4320 x 3240) | NO |
El tamaño de la foto (13 MP, 4224 x 3168) | NO |
El tamaño de la foto (12 megapíxeles 4000 x 3000) | NO |
El tamaño de la foto (10 MP 3648 x 2736) | SÍ |
El tamaño de la foto (9.0 MP, 3456 x 2592) | NO |
El tamaño de la foto (8.0 megapíxeles, 3264 x 2448) | NO |
El tamaño de la foto (7.2 megapíxeles, 3072 x 2304) | NO |
El tamaño de la foto (5.0 megapíxeles, 2592 x 1944) | SÍ |
El tamaño de la foto (3.1 megapíxeles, 2048 x 1536) | NO |
Tamaño de la foto (VGA, 640 x 480) | SÍ |
El tamaño de la foto (modo 16: 9, 1920x1080) | SÍ |
El tamaño de la foto (modo 16:09, 3648 x 2056) | SÍ |
El tamaño de la foto (modo 03:02, 4000x2672) | NO |
El tamaño de la foto (modo 3: 2, 3648 x 2432) | NO |
El tamaño de la foto (modo 03:02, 3456x2304) | NO |
Panorama | 7,152 x 1,080 (258 grados) / 4,912 x 1,080 (177 grados) / 4,912 x 1,920 (177 grados) / 3.424 x 1.920 (123 grados) |
El tamaño del video (1280x720 30 cuadros / s Compresión de minutos alrededor de 9 Mb / s) | NO |
El tamaño del video (1280x720 30 cuadros / s La compresión estándar es de aproximadamente 6 Mbit / s) | SÍ |
Tamaño de video (640x480 30 cuadros / s Aprox 3 Mbps) | SÍ |
El tamaño del video (320 x 240, 30 cuadros / s) | NO |
El tamaño del video (AVCHD 1920 x 1080 (50i, entrelazado) es de aproximadamente 17 MB / s (velocidad de bits promedio)) | NO |
El tamaño de video (AVCHD 1440 x 1080 (50i, entrelazado) es de aproximadamente 9 MB / s (velocidad de bits promedio)) | NO |
El tamaño del video (MP4 / AVI 1440 x 1080 (aproximadamente 25 fps en el modo de programa) es de aproximadamente 12 Mb / s (compare velocidad de bits)) | NO |
El tamaño video (MP4 / AVI 1280 x 720 (aproximadamente 25 cuadros / s en el modo de programa) alrededor de 6 MB / s (compare velocidad de bits)) | NO |
Tamaño de video (MP4 / AVI 640 x 480 para aproximadamente 25 cuadros / s en el modo de programa) Aprox. 3 Mb / s (compare tasa de bits)) | NO |
Reproducción / Edición | |
HD (alta definición) | SÍ |
Presentación | SÍ |
Presentación de diapositivas a la música | SÍ |
Recortar foto | SÍ |
Cambiar el tamaño | NO |
Zoom de reproducción | SÍ |
Separación (MPEG) | NO |
Movimiento avance y retroceso cuadro por cuadro (MPEG) | SÍ |
Jugando la tabla de contenido | SÍ |
Girar una imagen | SÍ |
Rotación de imagen automática | SÍ |
Información general | |
Indicador de nivel de carga de la batería | SÍ |
Indicador en forma de un histograma | NO |
Indicador de exposición de advertencia | SÍ |
Disco restante / indicador Memory Stick ™ | SÍ |
El PTP (Protocolo de transferencia de imágenes) | SÍ |
Seleccionar imágenes para imprimir (PIM) | SÍ |
PictBridge | SÍ |
Comprar en modo frontal | SÍ |
Tiempo de puesta en marcha (sec aprox.) | 1,3 |
Idioma del menú | Inglés, francés, alemán, español,Italiano, portugués, holandés, ruso, sueco, noruego, danés, finlandés, polaco, checo, húngaro, turco, griego, croata, rumano, búlgaro. |
Conectores | |
Conector multiuso con HD | SÍ |
Conector multifunción | SÍ |
Salida AV | SÍ |
USB 2.0 de alta velocidad | SÍ |
Poder / otras características | |
Sistema de batería | Batería de litio, tipo N |
Batería suministrada | NP-BN1 |
Tiempo de funcionamiento de la batería / baterías suministradas al disparar en condiciones normales | 250 imágenes, 125 min. (Estándar CIPA con pantalla LCD encendida) |
Batería para reloj | Manganeso-litio (MS614SE) |
Peso (g) | Aprox. 128 gramos |
Peso, incluidos los accesorios (g) | Aprox. 144 g (5.1 onzas) |
Software incluido | Picture Motion Browser Ver.5.0 (solo Windows) |
Accesorios incluidos | Batería (NP-BN1), cargador, cable multicable, cable de alimentación, correa, rotulador, CD-ROM |
Dimensiones | |
Ancho (mm) | 94 |
Altura (mm) | 56,9 |
Profundidad (mm) | 17,7 |
Leer más:

Sony BRAVIA KDL-40V5500 TV

Sony BRAVIA S57 TV

Sony BRAVIA KDL-40W5500 TV

Proyector Sharp PG-D4010X

Proyector Sharp PG-F262W

Cámara digital Sony DSC-H50

Cámara digital Sony DSC-W210

Cámara digital Sony DSC-H20

Cámara digital Sony DSC-WX1

Cámara digital Sony DSC-T900

Cámara digital Sony DSC-TX1

Cámara digital Sony DSC-H55

Cámara digital Sony DSC-S2000

Cámara digital Sony DSC-HX1