Mitsubishi ASX

Mitsubishi ASX se desarrolla en la plataforma "Project Global" y está diseñado para combinarse en un solo automóvil La mejor calidad Outlander XL y excelente manejabilidad Lancer X.
Un nuevo crossover compacto con un carácter deportivo Mitsubishi ASX (Active Smart (X) Crossover) MMC presentado en el Salón del Automóvil de Ginebra 2010.
Especialmente para ASX se desarrolló un color exclusivo "kawasemi"- Así que en japonés se llama martín pescador, un pájaro azul turquesa.</ p>
Diseño
Ingeniería de potencia automóvil deportivo agresivo, respaldado por cualidades fuera de carretera: ASX no dejará indiferente a nadie. En el diseño de la parte delantera del automóvil utiliza una parrilla de radiador de propiedad Jet Fighter.
El concepto de tal diseño es tomado de Mitsubishi Heavy Industries, que produce un caza a reacción F-2. ASX conserva el diseño de "cuña compacta" del prototipo Concept-cX con su característica línea lateral característica.
La línea del techo desciende a la parte trasera del automóvil, mejora las propiedades aerodinámicas y resalta perfil dinámico modelo.
Innovaciones constructivas utilizadas en la creación derejilla y parachoques, están destinados a mejorar la seguridad de los peatones en una colisión, y también hacen que la parte delantera sea más visible para el conductor, lo que facilita la maniobrabilidad en la ciudad.
Ergonomía salón también ofrece un nuevo nivel cualitativo: excelente visibilidad para 360 grados, tapicería suave en el contorno del panel central, así como elementos plateados en ambos lados del sistema de audio y a lo largo de los paneles de la puerta.
Compacto - no significa cerrado y limitado en el espacio. Un espacioso salón ASX con asientos cómodos ofrece el máximo cómodo aterrizaje de cinco pasajeros, tridimensional (419 litros) es el maletero del automóvil.
En ASX, la información básica se mostrará en pantalla a color multifunción, que se encuentra en el tablero.
Como máximo, el nuevo crossover compacto está equipado techo panorámico con luz de fondo LED.

Tecnología y seguridad
Puede elegir entre una amplia gama de motores de gasolina: volumen 1.6 l (con una capacidad de 117 litros), 1.8 l (140 L c) y 2.0 (150 L c). El coche de tracción delantera con un motor de 1.6 litros está equipado con una caja de cambios mecánica y con un motor de 1.8 litros, un variador continuo con un modo de modo deportivo.
Potente ASX de dos litros con tracción total se ofrece tanto con mecánica como con un variador. Los residentes urbanos apreciarán dimensiones de cruce compactas (la longitud del automóvil es 4.295 m, la distancia entre ejes es 2.67 m) y un espacio libre de 195 mm, que los desarrolladores han aumentado especialmente para el mercado ucraniano.
Además, ASX está equipado con una batería de alta capacidad, refrigerante para clima frío, asientos delanteros con calefacción y espejos.
El auto está equipado con un nuevo tipo de lámparas de xenón 160 ° Super-HiD "Visión amplia", que proporcionan el ángulo de iluminación más amplio - hasta 160 ° y no tienen análogos en el mundo. Además, un conjunto de dispositivos de seguridad activos y pasivos incluye:
- Sistema de control de estabilidad (MASC)
- Control de tracción activo (MATC)
- Abs
- Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD)
- Asistencia de frenado de emergencia (asistencia de frenado)
- Sistema de frenado regenerativo
- 7 bolsas de aire (incluida la protección para la rodilla del conductor)
- El diseño patentado de un cuerpo seguro de Mitsubishi es RISE.

Mitsubishi ASX especificaciones
Clase de precio | Invitar | Invitar | Intenso | Instyle | Instyle | Ultimate |
Opción | S21 | S21 | S22 | S22 | S23 | S19 |
Especificaciones técnicas | ||||||
El motor | gasolina con inyección electrónica, MIVEC | |||||
Volumen, l. | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Potencia, hp / rev / min | 117/6100 | 140/6000 | 150/6000 | |||
Max. par, Nm / rpm | 154/4000 | 177/4200 | 197/4200 | |||
Consumo de combustible, l / 100 km | ||||||
Ciclo de la ciudad | 8,0 | 9,8 | 9,8 | 10,3 | 10,5 | |
Ciclo de país | 5,0 | 6,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | |
Ciclo combinado | 6,1 | 7,6 | 7,6 | 7,9 | 8,1 | |
Aceleración de 0-100 km / h, desde | 11,4 | 13,1 | 13,1 | 10 | 11,9 | |
Volumen del tanque de combustible, l | 63 | 60 | ||||
Velocidad máxima, km / h | 183 | 186 | 186 | 192 | 188 | |
Longitud, mm | 4295 | |||||
Ancho, mm | 1770 | |||||
Altura, mm | 1615/1625 | 1625 | ||||
Distancia entre ejes, mm | 2670 | |||||
Distancia al suelo, mm | 195 | |||||
Min. radio de giro, m | 5,3 | |||||
Soporte de suspensión | ||||||
anterior | un tipo independiente de MacPherson | |||||
posterior | multi-link independiente | |||||
Frenos | ||||||
frente | Disco ventilado de 16 " | |||||
trasero | Disco de 16 " | |||||
Llantas | 215/65 R16 | 215 / 60R17 | ||||
Transmisión / Chasis | ||||||
Transmisión mecánica | + | + | ||||
Velocidad infinitamente variable (6 pasos en el modo Sport) | + | + | + | + | ||
Interruptores de velocidad secundaria | + | + | + | + | ||
ABS + EBD + Asistencia de frenado | + | + | + | + | + | + |
MASC + MATC + HSA | + | + | + | + | + | |
Impulsión delantera (parte trasera conectable con la posibilidad de bloquear la tracción total en una proporción de 50:50) | + | + | + | |||
Exterior | ||||||
Ruedas de acero de 16 pulgadas con tapas de tamaño completo | + | + | ||||
Ruedas de aleación de 16 pulgadas (repuesto con disco de acero) | + | + | + | |||
Llantas de aleación de 17 pulgadas (repuesto con rueda de aleación) | + | |||||
Xenon | + | + | + | |||
Lavadoras de faros | + | + | + | |||
Techo panorámico | + | |||||
Espejos eléctricos calentados | + | + | + | + | + | + |
Espejos laterales con intermitentes integrados y sistema de estacionamiento (espejos plegables) | + | + | + | + | ||
Sensor de luz | + | + | + | + | ||
Sensor de lluvia | + | + | + | + | ||
Luces de niebla delanteras | + | + | + | + | + | + |
Sensores de estacionamiento en el paragolpes trasero | + | |||||
Pasamanos en el techo | + | + | + | + | ||
Diseño de interiores | ||||||
2 airbags frontales | + | + | + | + | + | + |
2 airbags laterales | + | + | + | + | ||
Airbags (cortinas) para 1 y 2 filas | + | + | + | + | ||
Asientos delanteros de tipo deportivo | + | + | + | + | + | + |
Aire acondicionado | + | + | ||||
Control del clima | + | + | + | + | ||
Computadora a bordo | + | + | + | + | + | + |
Control de crucero (dirección en el volante) | + | + | + | + | ||
Reproductor de MP3 CD + radio Mitsubishi, 6 altavoces (control del volante) | + | + | + | |||
Sistema de audio premium Rockford, subwoofer, cambiador de CD para 6 discos, MP3 + radio, 8 parlantes (control del volante) | + | |||||
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros, con función antideslizante en la puerta del conductor | + | + | + | + | + | + |
Asientos delanteros con calefacción | + | + | + | + | + | + |
Guarnición de cuero interior (asiento del conductor eléctrico) | + | |||||
Ajuste del volante de cuero, palanca de cambio de marchas, manija del freno de mano | + | + | + | + | + | + |
Sistema de entrada sin llave, botón de inicio del motor | + | + | + | + | ||
Control remoto de la cerradura central + inmovilizador | + | + | + | + | + | + |
Glovebox con función de enfriamiento | + | |||||
Sistema manos libres Bluetootd | + | + | + | + |













