Chery Fora

Exterior
Al diseñar un automóvil, los ingenieros y diseñadores trabajaron para crear armonía entre el interior y el exterior del automóvil.
Diseño dinámico simple en el compartimento con un rico conjunto de hacer que el automóvil CHERY FORA sea indispensable en las condiciones urbanas.
Diseño de interiores
Durante el viaje, un dispositivo multifuncional digitalla pantalla puede mostrar instantáneamente el consumo de combustible, el kilometraje total, el reloj digital, la etapa de transmisión actual y una gran cantidad de información adicional. Todos los datos sobre el estado del viaje se pueden ver de un vistazo.
Seguridad
El auto incluye todos los estándaresVehículo europeo: airbags, sistema ABS + EBD, columna de dirección resistente a la seguridad, vigas amortiguadoras de alta resistencia en cuatro puertas del automóvil, capaces de proteger a los pasajeros durante un impacto lateral, así como un sistema inteligente de control en serie (sistema CAN-bus).

Especificaciones técnicas
Tipo de cuerpo | sedán | |
Puertas | 4 | |
Lugares | 5 | |
El motor | 1.6L | 2.0L |
Caja de cambios | 5MT | 5MT |
El motor | ||
Modelo de motor | CHERY SQR 481F | CHERY SQR 484F |
Cantidad de cilindros | 4 | |
Cantidad de válvulas | 16 válvulas DOHC | |
Sistema de inyección de combustible | inyección distribuida de combustible con sistema de control electrónico | |
Volumen de trabajo del motor | 1597 | 1971 |
Grado de compresión | 10.5 | 10 |
Potencia máxima kW / min-1 | 87.5 / 6150 (119 hp) | 95/5500 (129 hp) |
El momento de torsión máximo Nm / min-1 | 144 (4300) | 180 (4000) |
Capacidad del tanque de combustible | 52 | |
Consumo de combustible combinado (l / 100 km) | 6.6 | 6.8 |
Velocidad máxima | 185 | |
Tipo de combustible | Gasolina con un índice de octano de al menos 92 sin plomo | |
Transmisión | ||
Fabricante | Automóvil SAIC Chery | |
El modelo | QR519MHE | QR519MHA |
Tipo | con control manual | |
Cantidad de engranajes | 5 | 5 |
Dimensiones y peso | ||
Largo x ancho x alto (mm) | 4552x1750x1483 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2600 | |
Carril de ruedas delanteras (mm) | 1505 | |
Carril de ruedas traseras (mm) | 1505 | |
Distancia mínima al suelo cuando está completamente cargada (mm) | 124 | |
Radio de giro (m) | 5.3 | |
Peso en vacío (kg) | 1285 ... 1305 | |
Peso bruto (kg) | 1665 | |
Llantas | 195 / 55R15 85T, V | |
Sistema de suspensión y frenado | ||
Suspensión delantera | Independiente, como McPherson en la horquilla, con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora | |
Suspensión trasera | Independiente, multibrazo, con amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora | |
Frenos delanteros | Disco | |
---|---|---|
Frenos traseros | Disco |
